Sapphire Al2O3 Crystal Substrate Ultrathin 2" 3" 2 mặt đánh bóng cho quang học
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | CSIMC |
Chứng nhận: | ISO:9001 |
Số mô hình: | Saphia (Al2O3) |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 5 miếng |
---|---|
Giá bán: | Có thể đàm phán |
chi tiết đóng gói: | Cassette, Jar, Gói phim |
Thời gian giao hàng: | 1-4 tuần |
Điều khoản thanh toán: | T/T |
Khả năng cung cấp: | 10000 chiếc / tháng |
Thông tin chi tiết |
|||
tên vật liệu: | Thạch anh (Al2O3) | Loại: | đơn tinh thể |
---|---|---|---|
Kích thước: | 2" | độ tinh khiết: | 99,999% |
Xét bề mặt: | DSP/SSP | Phạm vi VIS: | 85% |
Ứng dụng: | Tấm wafer bán dẫn, chip Led, cửa sổ kính quang học, gốm sứ điện tử | NGÀNH CÔNG NGHIỆP: | Led,Kính quang học,Walker eli-ready |
Làm nổi bật: | Chất nền tinh thể sapphire đánh bóng hai mặt,Chất nền tinh thể sapphire quang học,Ultrathin Sapphire Crystal Substrate |
Mô tả sản phẩm
Sapphire Al2O3 Crystal Substrate Ultrathin 2" 3" 2 mặt đánh bóng cho quang học
Khám pháchất lượng caoNhững miếng miếng cao cấp này được cắt chính xác từ tinh thể Sapphire nguyên chất, mang lại độ bền vô song và đặc tính quang học đặc biệt.Lý tưởng cho một loạt các ứng dụng bao gồm quang học, cảm biến, và đồ trang sức cao cấp, Sapphire crystal wafers là sự lựa chọn hoàn hảo cho những người đòi hỏi chất lượng và hiệu suất tối ưu.Các tấm vỏ tinh thể sapphire chắc chắn sẽ tạo ra một tuyên bố trong bất kỳ ứng dụng nào.
Các thông số kỹ thuật chính cho nền tinh thể sapphire
|
Đơn vị |
Thông số kỹ thuật |
||
2 Inch Substrate |
4 inch Substrate |
6 inch Substrate |
||
Chiều kính | mm | 50.8±0.1 | 100 ± 0.1 | 150 ± 0.2 |
Độ dày | Ừm. | 430±10 | 650 ± 10 | 1300±20 |
Định hướng bề mặt của A-plane | Bằng cấp | 0° ± 0,1° | 0° ± 0,1° | 0° ± 0,1° |
Định hướng bề mặt của mặt phẳng M | Bằng cấp | 0.2°±0.05° | 0.2'±0.05° | 0.2°±0.05 |
Độ dài phẳng chính | mm | 16±1.0 | 30±1 | 47.5±1 hoặc 25±1 |
Định hướng phẳng chính | Bằng cấp | A-plane ± 0,25° |
A-plane ± 0,25° |
A-plane ± 0,25° |
Hình dáng thô phía sau | Ừm. | 1.0±0.2 | 1.0±0.2 | 1.0±0.2 |
Độ thô phía trước | nm | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 |
Biên cạnh wafer | Loại | R hoặc T | R hoặc T | T |
Sự thay đổi tổng độ dày,TTV | Ừm. | ≤ 6 | ≤ 6 | ≤10 |
Xin lỗi | Ừm. | ≤15 | ≤15 | ≤15 |
BOW | Ừm. | -10~0 | -10~0 | -10~0 |